Образование
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ |
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ |
Учебный план платных образовательных услуг
Уровень образования | Форма обучения | Язык | Наименование дополнительной образовательной программы | Нормативный срок обучения | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально – педагогической направленности: речевое развитие | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый язычок» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый язычок» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные камешки» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные камешки» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Говорящие пальчики» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Говорящие пальчики» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Грамотейка» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Грамотейка» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Речецветик» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Читалочка» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Читалочка» | |||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально – педагогической направленности: познавательное развитие | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Классная наука» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Классная наука» | |||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности: художественно - эстетическое развитие | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Кроха музыкант» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Кроха музыкант» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие умельцы» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие умельцы» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновое чудо» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновое чудо» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный калейдоскоп» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Театральный калейдоскоп» | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «Певчая птичка» | 1 год | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «Певчая птичка» | |||||
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной направленности: физическое развитие | |||||
Дошкольное образование | Очная | Русский | Дополнительная общеразвивающая программа «ФИТНЕС KIDS» | 4 года | Не предусмотрено |
Дополнительная общеразвивающая программа «ФИТНЕС KIDS» |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ | |
Учебный год | 2021 - 2022 |
Общая численность обучающихся | 186 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 (0) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Среднеахтубинского муниципального района (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 186 (0) |
Численность обучающихся за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц (в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 93 (0) |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ |
Приказы зачисления детей январь 2021.pdf |
Приказы зачисления детей февраль 2021.pdf |
Приказы зачисление детей март 2021.pdf |
Приказы зачисление апрель 2021.pdf |
Приказы зачисления детей июнь 2021.pdf |
Приказы зачисление детей июль 2021.pdf |
Приказы зачисление детей август 2021.pdf |
Приказы зачисления детей сентябрь 2021.pdf |
Приказы зачисления детей октябрь 2021.pdf |
Приказы зачисления детей январь 2022.pdf |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ |
Приказы перевод детей 2021.pdf |
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ |
Приказы отчисление детей январь 2021.pdf |
Приказы отчисление детей март 2021.pdf |
Приказы отчисление детей апрель 2021.pdf |
Приказы отчисление детей май 2021.docx |
Приказы отчисление детей июнь 2021.pdf |
Приказы отчисление детей август 2021.pdf |
Приказы отчисления детей январь 2022.pdf |
РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Наименование | Серия | Номер | Рег. Номер | Дата |
Примечание (срок действия) |
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ | 34Л01 | 0000850 | 1023405166542 | 25.01.2016 | Бессрочно |
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) |
Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ.PDF